Geld | Brief | Änderung Brief | |
101,10 | 101,64 | -0,01% |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Vol. (nom.) | Volumen | |
13.12.24 | 101,10 % | 101,10 % | 101,10 % | 101,10 % | * | 0 | 0 % |
12.12.24 | 100,82 % | 101,34 % | 100,82 % | 101,13 % | 0 | 0 % | |
11.12.24 | 101,26 % | 101,26 % | 101,02 % | 101,02 % | 0 | 0 % | |
10.12.24 | 101,36 % | 101,36 % | 101,23 % | 101,23 % | 0 | 0 % | |
09.12.24 | 101,80 % | 101,80 % | 101,31 % | 101,33 % | 5.000 | 5.090 % | |
06.12.24 | 101,35 % | 101,80 % | 101,33 % | 101,80 % | 0 | 0 % | |
05.12.24 | 101,58 % | 101,58 % | 101,38 % | 101,38 % | 0 | 0 % | |
04.12.24 | 101,65 % | 101,65 % | 101,47 % | 101,55 % | 0 | 0 % | |
03.12.24 | 101,67 % | 101,68 % | 101,47 % | 101,64 % | 0 | 0 % | |
02.12.24 | 101,46 % | 101,66 % | 101,28 % | 101,60 % | 0 | 0 % | |
29.11.24 | 100,78 % | 101,41 % | 100,78 % | 101,41 % | 0 | 0 % | |
28.11.24 | 100,68 % | 101,04 % | 100,68 % | 101,04 % | 0 | 0 % | |
27.11.24 | 100,746 % | 100,99 % | 100,746 % | 100,86 % | 0 | 0 % | |
26.11.24 | 101,15 % | 101,15 % | 100,95 % | 100,95 % | 0 | 0 % | |
25.11.24 | 100,98 % | 101,05 % | 100,93 % | 101,05 % | 0 | 0 % | |
22.11.24 | 100,57 % | 100,90 % | 100,55 % | 100,90 % | 0 | 0 % | |
21.11.24 | 100,38 % | 100,55 % | 100,38 % | 100,54 % | 0 | 0 % | |
20.11.24 | 100,50 % | 100,80 % | 100,50 % | 100,50 % | 5.000 | 5.040 % | |
19.11.24 | 100,50 % | 100,60 % | 100,44 % | 100,44 % | 0 | 0 % | |
18.11.24 | 100,50 % | 100,60 % | 100,48 % | 100,50 % | 0 | 0 % | |
15.11.24 | 100,50 % | 100,62 % | 100,50 % | 100,50 % | 0 | 0 % | |
14.11.24 | 100,45 % | 100,60 % | 100,45 % | 100,56 % | 0 | 0 % | |
13.11.24 | 100,388 % | 100,44 % | 100,36 % | 100,44 % | 0 | 0 % |
1 Woche | 101,80% | -0,69% |
1 Monat | 100,44% | +0,66% |
3 Monate | 99,85% | +1,25% |
Lfd. Jahr | 97,31% | +3,89% |
1 Jahr | 97,26% | +3,95% |
3 Jahre | 106,29% | -4,88% |
Keine Daten vorhanden |