- noch keine Daten -
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 29.03.05 09:06 |
Typ | Kauf |
WKN | GS0CF0 |
Name | Bonus Zertifikat auf GSCI Agriculture ER [Goldman Sachs] |
Anzahl | 200 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 99,72 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -19.954,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 30.03.05 11:50 |
Typ | Kauf |
WKN | ABN1LR |
Name | RBS As IDX 05/15 |
Anzahl | 100 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 104,00 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -10.410,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 04.05.05 11:17 |
Typ | Kauf |
WKN | DB6AFL |
Name | DAX KO L 4000 06/05 |
Anzahl | 10000 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 2,66 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -26.610,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 10.05.05 16:54 |
Typ | Verkauf |
WKN | DB6AFL |
Name | DAX KO L 4000 06/05 |
Anzahl | 10000 |
Rest | 10000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 2,69 |
Änderung | +1,13% |
Gewinn/Verlust | +290,00 |
Umsatz | 26.890,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 11.05.05 12:52 |
Typ | Kauf |
WKN | DB1BHW |
Name | Berksh KO L 99294.0000/94710.3594 OE |
Anzahl | 2640 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 8,04 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -21.235,60 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 20.05.05 15:52 |
Typ | Verkauf |
WKN | GS0CF0 |
Name | Bonus Zertifikat auf GSCI Agriculture ER [Goldman Sachs] |
Anzahl | 200 |
Rest | 200 |
Spesen | 10 |
Kurs | 95,53 |
Änderung | -4,20% |
Gewinn/Verlust | -848,00 |
Umsatz | 19.096,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 01.06.05 12:18 |
Typ | Verkauf |
WKN | ABN1LR |
Name | RBS As IDX 05/15 |
Anzahl | 100 |
Rest | 100 |
Spesen | 10 |
Kurs | 107,98 |
Änderung | +3,83% |
Gewinn/Verlust | +388,00 |
Umsatz | 10.788,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 03.06.05 18:02 |
Typ | Kauf |
WKN | LS270T |
Name | DAX KO S 4595 06/05 |
Anzahl | 27778 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 1,02 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -28.343,56 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 10.06.05 13:38 |
Typ | Kauf |
WKN | CG0128 |
Name | DAX KO L 4525 07/05 |
Anzahl | 37500 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,83 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -31.135,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 10.06.05 18:49 |
Typ | Kauf |
WKN | LS358T |
Name | USD KO L 1,19 06/05 |
Anzahl | 3145 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 1,96 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -6.174,20 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 22.06.05 15:00 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS270T |
Name | DAX KO S 4595 06/05 |
Anzahl | 27778 |
Rest | 27778 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,90% |
Gewinn/Verlust | -28.305,78 |
Umsatz | 27,78 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 23.06.05 19:31 |
Typ | Verkauf |
WKN | DB1BHW |
Name | Berksh KO L 99294.0000/94710.3594 OE |
Anzahl | 2640 |
Rest | 2640 |
Spesen | 10 |
Kurs | 9,20 |
Änderung | +14,43% |
Gewinn/Verlust | +3.052,40 |
Umsatz | 24.278,00 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 27.06.05 12:30 |
Typ | Verkauf |
WKN | CG0128 |
Name | DAX KO L 4525 07/05 |
Anzahl | 37500 |
Rest | 37500 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,88% |
Gewinn/Verlust | -31.087,50 |
Umsatz | 37,50 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 01.07.05 09:58 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS358T |
Name | USD KO L 1,19 06/05 |
Anzahl | 3145 |
Rest | 3145 |
Spesen | 0 |
Kurs | 1,78 |
Änderung | -9,18% |
Gewinn/Verlust | -566,10 |
Umsatz | 5.598,10 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 15.07.05 13:42 |
Typ | Kauf |
WKN | LS519T |
Name | DAX (Perf.) KO S 4745 08/05 |
Anzahl | 52632 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,35 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -18.431,20 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 15.07.05 13:43 |
Typ | Kauf |
WKN | LS519T |
Name | DAX (Perf.) KO S 4745 08/05 |
Anzahl | 52632 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,35 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -18.431,20 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 19.07.05 14:18 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS519T |
Name | DAX (Perf.) KO S 4745 08/05 |
Anzahl | 52632 |
Rest | 52632 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,71% |
Gewinn/Verlust | -18.368,57 |
Umsatz | 52,63 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 19.07.05 14:18 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS519T |
Name | DAX (Perf.) KO S 4745 08/05 |
Anzahl | 52632 |
Rest | 52632 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,71% |
Gewinn/Verlust | -18.368,57 |
Umsatz | 52,63 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 19.08.05 19:59 |
Typ | Kauf |
WKN | LS824T |
Name | DAX (P KO S 5020 09/05 |
Anzahl | 5189 |
Rest | 0 |
Spesen | 10 |
Kurs | 1,10 |
Änderung | - |
Gewinn/Verlust | -10,00 |
Umsatz | -5.717,90 |
Transaktionsinfomehr | |
Zeitpunkt | 09.09.05 09:40 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS824T |
Name | DAX (P KO S 5020 09/05 |
Anzahl | 5189 |
Rest | 5189 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,91% |
Gewinn/Verlust | -5.702,71 |
Umsatz | 5,19 |