2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss in Mio. | |||||||
Gewinn je Aktie | |||||||
KGV (Kurs/Gewinn) | |||||||
Gewinnwachstum | |||||||
Gewinnrendite |
LY Corporation
- Aktienanzahl*
7,64 Mrd. - Marktkapitalisierung*
19,49 Mrd. € - Streubesitz
- - Index-Zugehörigkeit
- IR-Webseite
Gewinn
Dividende
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende je Aktie | |||||||
Dividendenrendite | |||||||
Dividendenausschüttung in Mio. | |||||||
Ausschüttungsquote |
Cashflow
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie | |||||||
KCV (Kurs/Cashflow) | |||||||
Operativer Cashflow | |||||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | |||||||
Cashflow aus Investitionen | |||||||
Free Cashflow |
Sales
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in Mio. | |||||||
Bruttoergebnis vom Umsatz | |||||||
Umsatz je Aktie | |||||||
KUV (Kurs/Umsatz) | |||||||
Umsatzwachstum | |||||||
Umsatzquote |
Buchwert
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie | |||||||
KBV (Kurs/Buchwert) |
Bilanz
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in Mio. | |||||||
Eigenkapitalquote | |||||||
Verschuldungsgrad | |||||||
Fremdkapitalquote | |||||||
Working Capital in Mio. | |||||||
CapEx | |||||||
Liquidität 1. Grades | |||||||
Liquidität 2. Grades | |||||||
Liquidität 3. Grades | |||||||
Deckungsgrad A | |||||||
Deckungsgrad B | |||||||
Deckungsgrad C | |||||||
Geschäftsjahresende | März | März | März | März | März | März | März |
Marktkapitalisierung
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf | |||||||
Marktkapitalisierung in Mio. | |||||||
Marktkapitalisierung/Umsatz | |||||||
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter | |||||||
Marktkapitalisierung/EBIT | |||||||
Marktkapitalisierung/EBITDA |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | |||||||
Personalaufwand in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aufwand je Mitarbeiter | |||||||
Umsatz je Mitarbeiter | |||||||
Bruttoergebnis je Mitarbeiter | |||||||
Gewinn je Mitarbeiter |
Rentabilität
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | |||||||
Umsatzrendite | |||||||
Return on Investment | |||||||
Arbeitsintensität | |||||||
Anlagenintensität |