Software USA

Salesforce Inc

Aktie
WKN:A0B87VISIN:US79466L3024US-Symbol:CRM
328,35 € +4,45 € +1,37%
20.12.2024
*Stand: 18.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.988 $ 1.635 $ 2.337 $ 1.131 $ 2.635 $ 5.390 $ 9.221 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.236 $ 673 $ 202 $ -1.715 $ -663 $ 1.604 $ 5.999 $
Finanzergebnis in Mio.7.471 $ 9.296 $ 12.400 $ 15.359 $ 18.918 $ 21.134 $ 20.317 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.202 $ 983 $ 706 $ 2.561 $ 1.532 $ 660 $ 4.950 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.75 $ -127 $ 580 $ -1.511 $ 88 $ 452 $ 814 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.127 $ 1.110 $ 126 $ 4.072 $ 1.444 $ 208 $ 4.136 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.127 $ 1.110 $ 126 $ 4.072 $ 1.444 $ 208 $ 4.136 $
Geschäftsjahresende Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9.290 $ 10.683 $ 15.963 $ 21.889 $ 22.850 $ 26.395 $ 27.169 $
Summe Anlagevermögen in Mio.11.719 $ 20.054 $ 39.163 $ 44.412 $ 72.359 $ 72.454 $ 70.749 $
Summe Aktiva in Mio.21.010 $ 30.737 $ 55.126 $ 66.301 $ 95.209 $ 98.849 $ 99.823 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.10.130 $ 11.255 $ 14.845 $ 17.728 $ 21.788 $ 25.891 $ 26.631 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1.488 $ 3.877 $ 6.396 $ 7.080 $ 15.290 $ 14.599 $ 13.546 $
Summe Fremdkapital in Mio.11.617 $ 15.132 $ 21.241 $ 24.808 $ 37.078 $ 40.490 $ 43.160 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.9.392 $ 15.605 $ 33.885 $ 41.493 $ 58.131 $ 58.359 $ 59.646 $
Summe Passiva in Mio.21.010 $ 30.737 $ 55.126 $ 66.301 $ 95.209 $ 98.849 $ 99.823 $
Quelle: Leeway