130,56 | -0,11% | -0,15 |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Vol. (nom.) | Volumen | |
11.12.24 | 131,024 % | 131,024 % | 130,56 % | 130,56 % | 0 | 0 % | |
10.12.24 | 131,36 % | 131,36 % | 130,60 % | 130,71 % | 0 | 0 % | |
09.12.24 | 132,19 % | 132,19 % | 131,67 % | 131,67 % | 0 | 0 % | |
06.12.24 | 131,94 % | 132,17 % | 131,78 % | 132,17 % | 0 | 0 % | |
05.12.24 | 132,26 % | 132,41 % | 131,75 % | 131,75 % | 0 | 0 % | |
04.12.24 | 132,85 % | 132,85 % | 131,60 % | 131,76 % | 0 | 0 % | |
03.12.24 | 132,43 % | 132,992 % | 131,802 % | 132,382 % | 0 | 0 % | |
02.12.24 | 130,91 % | 132,43 % | 130,91 % | 132,26 % | 0 | 0 % | |
29.11.24 | 131,708 % | 131,708 % | 130,61 % | 130,98 % | 0 | 0 % | |
28.11.24 | 129,01 % | 131,11 % | 129,01 % | 130,974 % | 0 | 0 % | |
27.11.24 | 128,165 % | 133,108 % | 128,165 % | 133,108 % | 5.000 | 6.655 % | |
26.11.24 | 128,62 % | 128,62 % | 127,44 % | 128,01 % | 0 | 0 % | |
25.11.24 | 126,66 % | 127,74 % | 126,631 % | 127,74 % | 0 | 0 % | |
22.11.24 | 125,69 % | 126,24 % | 125,44 % | 125,78 % | 0 | 0 % | |
21.11.24 | 125,49 % | 126,15 % | 125,49 % | 126,15 % | 0 | 0 % | |
20.11.24 | 126,64 % | 126,64 % | 125,27 % | 125,35 % | 0 | 0 % | |
19.11.24 | 125,36 % | 127,49 % | 125,36 % | 125,90 % | 0 | 0 % | |
18.11.24 | 125,765 % | 125,765 % | 123,43 % | 123,74 % | 0 | 0 % | |
15.11.24 | 124,05 % | 125,90 % | 124,05 % | 125,85 % | 0 | 0 % | |
14.11.24 | 124,57 % | 125,10 % | 124,57 % | 125,10 % | 0 | 0 % | |
13.11.24 | 124,85 % | 125,32 % | 124,60 % | 124,97 % | 0 | 0 % | |
12.11.24 | 126,54 % | 127,56 % | 125,70 % | 125,70 % | 0 | 0 % |
1 Woche | 131,75% | -0,90% |
1 Monat | 125,70% | +3,87% |
3 Monate | 126,23% | +3,43% |
Lfd. Jahr | 130,70% | -0,11% |
1 Jahr | 125,07% | +4,39% |
3 Jahre | 208,871% | -37,49% |
Keine Daten vorhanden |