4,375% BNP 15/25 auf Festzins Historische Kurse

Geld Brief
99,284 99,508 +0,01%
Kurse in % | 03.01.25 17:51:10 Stuttgart aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: BP46BR
ISIN: US05581LAA70
Typ: Anleihe

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Vol. (nom.) Volumen
03.01.25 99,216 % 99,23 % 99,23 % 99,23 % 0 0 %
02.01.25 99,181 % 99,327 % 99,181 % 99,219 % 0 0 %
30.12.24 99,19 % 99,196 % 99,19 % 99,196 % 0 0 %
27.12.24 99,235 % 99,265 % 99,188 % 99,188 % 0 0 %
23.12.24 99,205 % 99,253 % 98,988 % 99,253 % 0 0 %
20.12.24 99,205 % 99,208 % 99,021 % 99,021 % 0 0 %
19.12.24 99,167 % 99,197 % 99,03 % 99,03 % 0 0 %
18.12.24 99,276 % 99,276 % 99,127 % 99,233 % 0 0 %
17.12.24 99,272 % 99,22 % 99,136 % 99,136 % 0 0 %
16.12.24 99,211 % 99,247 % 99,167 % 99,247 % 0 0 %
13.12.24 99,29 % 99,29 % 99,211 % 99,211 % 0 0 %
12.12.24 99,279 % 99,292 % 99,08 % 99,292 % 0 0 %
11.12.24 99,248 % 99,296 % 99,207 % 99,296 % 0 0 %
10.12.24 99,297 % 99,297 % 99,257 % 99,272 % 0 0 %
09.12.24 99,31 % 99,325 % 99,217 % 99,325 % 0 0 %
06.12.24 99,257 % 99,314 % 99,24 % 99,314 % 0 0 %
05.12.24 99,295 % 99,295 % 99,23 % 99,23 % 0 0 %
04.12.24 99,241 % 99,26 % 99,184 % 99,26 % 0 0 %
03.12.24 99,267 % 99,267 % 99,174 % 99,233 % 0 0 %
02.12.24 99,236 % 99,243 % 99,155 % 99,223 % 0 0 %
29.11.24 99,187 % 99,191 % 99,12 % 99,191 % 0 0 %
28.11.24 99,11 % 99,172 % 98,912 % 99,172 % 0 0 %

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance 4,375% BNP

1 Woche 99,196% +0,03%
1 Monat 99,314% -0,08%
3 Monate 99,063% +0,17%
Lfd. Jahr 99,196% +0,03%
1 Jahr 97,551% +1,72%
3 Jahre 107,45% -7,65%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden