Geld | Brief | Änderung Brief | |
105,21 | 106,05 | -0,67% |
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Vol. (nom.) | Volumen | |
13.12.24 | 106,19 % | 106,22 % | 105,785 % | 105,785 % | 0 | 0 % | |
12.12.24 | 106,85 % | 106,85 % | 106,58 % | 106,692 % | 3.000 | 321 T % | |
11.12.24 | 107,12 % | 107,359 % | 107,00 % | 107,00 % | 0 | 0 % | |
10.12.24 | 107,63 % | 107,63 % | 107,318 % | 107,318 % | 0 | 0 % | |
09.12.24 | 108,16 % | 108,16 % | 107,873 % | 107,873 % | 3.000 | 324 T % | |
06.12.24 | 107,91 % | 108,49 % | 107,91 % | 108,49 % | 10.000 | 1,08 M % | |
05.12.24 | 107,66 % | 107,663 % | 107,66 % | 107,663 % | 0 | 0 % | |
04.12.24 | 107,18 % | 107,499 % | 107,037 % | 107,499 % | 0 | 0 % | |
03.12.24 | 107,48 % | 107,76 % | 107,48 % | 107,69 % | 0 | 0 % | |
02.12.24 | 107,37 % | 107,62 % | 107,37 % | 107,62 % | 0 | 0 % | |
29.11.24 | 107,31 % | 107,65 % | 107,31 % | 107,65 % | 0 | 0 % | |
28.11.24 | 106,79 % | 106,93 % | 106,79 % | 106,93 % | 0 | 0 % | |
27.11.24 | 106,66 % | 107,21 % | 106,66 % | 107,21 % | 0 | 0 % | |
26.11.24 | 106,64 % | 106,709 % | 106,447 % | 106,53 % | 0 | 0 % | |
25.11.24 | 106,18 % | 106,647 % | 106,05 % | 106,647 % | 0 | 0 % | |
22.11.24 | 105,36 % | 105,70 % | 105,36 % | 105,50 % | 0 | 0 % | |
21.11.24 | 105,70 % | 105,78 % | 105,55 % | 105,55 % | 17.000 | 1,80 M % | |
20.11.24 | 105,44 % | 105,70 % | 105,375 % | 105,70 % | 0 | 0 % | |
19.11.24 | 106,025 % | 106,025 % | 105,874 % | 105,874 % | 0 | 0 % | |
18.11.24 | 105,22 % | 105,30 % | 105,035 % | 105,25 % | 24.000 | 2,53 M % | |
15.11.24 | 105,12 % | 105,40 % | 105,12 % | 105,253 % | 0 | 0 % | |
14.11.24 | 104,90 % | 105,505 % | 104,90 % | 105,505 % | 0 | 0 % |
1 Woche | 108,49% | -2,49% |
1 Monat | 105,253% | +0,51% |
3 Monate | 113,209% | -6,56% |
Lfd. Jahr | 111,78% | -5,36% |
1 Jahr | 111,16% | -4,84% |
3 Jahre | 147,55% | -28,31% |
Keine Daten vorhanden |