Unglaubliche Ratings... !!!!!!!!!!!!

Beiträge: 7
Zugriffe: 5.463 / Heute: 1
Priceline.com
kein aktueller Kurs verfügbar
 
UBS AG REG S.
kein aktueller Kurs verfügbar
 
BigBroker:

Unglaubliche Ratings... !!!!!!!!!!!!

 
09.10.00 14:33
Manchmal kann man nur den Kopf darüber schütteln, wie die "obertollen" Analysten ihre Ratings / Einschätzungen gestalten.

Bestes Beispiel... das folgende von UBS Warburg zu Intershop :

**************************************************

Intershop "Strong Buy" [UBS Warburg]

Die Analysten von UBS Warburg haben Intershop von "Buy" auf "Strong Buy" aufgestuft. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal, die am 31. Oktober bekannt gegeben werden, sollten Anleger auf dem ermäßigten Niveau zugreifen, heißt es.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die Anlageexperten einen Gewinn je Aktie von 0,02 Euro. Im Jahr 2001 soll dann ein Gewinn von 0,01 Euro, in 2002 ein Gewinn von 0,02 Euro je Aktie ausgewiesen werden.

Quelle : www.stock-world.de/nm/501518.html
**************************************************

TOLL... Da erwartet man einen Verlust im Vergleich der Gewinnerwartung von 2000 zu 2001 ( von 0,02 Euro auf 0,01 Euro je Aktie... also 50 % weniger Gewinn in 2001 als in 2000 ! ) und stellt von "buy" auf "strong buy" ???

Und das im Hinblick auf die Zahlen, von denen keiner ( ausser die großen institutionellen Anleger vielleicht, die den Wert gerade zumindest MIT runtergezogen haben ! ) weiß wie sie ausfallen ?!

*kopfschüttel*

BB.

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von Xtrackers

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D
Perf. 12M: +70,66%
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +68,41%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +53,48%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D
Perf. 12M: +53,17%
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +50,11%

1Mio.€:

He BB !Ist ja echt der Hammer und unglaublich! o.T.

 
09.10.00 14:48
Buckmaster:

...und Lehman mit ganz anderen GjA's

 
09.10.00 14:57
09.10.2000
Intershop bleibt kaufenswert
Lehman Brothers  


Die Analysten des Investmenthauses Lehman Brothers empfehlen die Aktie des e-Commerce-Spezialisten Intershop Communications (WKN 622700) weiterhin zum Kauf.

Die massiven Kursrückgänge halten die Wertpapierexperten für unbegründet. Unfundierte Gerüchte hätten Panikverkäufe ausgelöst. Das Kursziel auf Jahressicht betrage nach wie vor 125 Euro.

Für die Jahre 2000 und 2001 rechnen die Analysten mit einem Ergebnis je Aktie von 0,04 DM und 0,14 DM. Im Jahr 2002 könne ein Gewinn je Aktie von 0,43 DM erwartet werden.

Der NEMAX-50-Titel könne dem Anleger unverändert zum Einstieg empfohlen werden.

BigBroker:

@Buckmaster : Zumindet für 2000 sind beide gleich.

 
09.10.00 15:41
Nämlich bei 0,02 EURO ... wie LB auf das 7 fache (!!!) für 2001 kommt und auf das 22fache (!!!!!!!!) für 2002 ist kaum zu erklären, oder ?

BB.
marketmaker:

Analystenflops - Die großen Irrtümer

 
10.10.00 00:29
... der führenden Investment-Banken.

Passt irgendwie in diesen Thread.

Allerdings sollten wir für den derzeitigen Wertverfall in unseren Depots nicht diese Jungs verantwortlich machen; unsere Investmententscheidungen treffen wir ja hoffentlich immer noch selbst, oder ...?

Aber o.k., man schiebt die Schuld für eigene Fehlentscheidungen natürlich gern auf andere. Analysten sind dann sicher die idealen Sündenböcke ;-)


Quelle:
www.redmailorder.com/boerse/mag544.htm

Das Börsenjahr 2000 ist sicher weder für Analysten noch für Anleger ein einfaches Jahr. Dennoch ist die Ignoranz mit der die führenden Investmentbanken über eindeutige Entwicklungen hinwegsehen, mitunter schockierend. So müsste sich die Aktie von Priceline.com (PCLN) vom gegenwärtigen Niveau versiebenundzwanzigfachen um das bis vor kurzem noch gültige Kursziel von Goldman Sachs zu erreichen. Und die weltführende Investmentbank stand mit ihrem utopischen Kursziel keineswegs alleine, die meisten Banken finden sich nun mit dreistelligen Zielmarken bei einer Pennystock-Aktie wieder.

Der Preis für das dämlichste Rating des Jahres gebührt aber zweifelsfrei CE Unterberg Towbin. Erst vor gut drei Monaten setzte Unterberg die Aktie von ICG Communications (ICGX) auf Strong Buy und schrieb: "pure Internet growth play; cash flow set to explode; with current backlog of 700,000 lines, ICGX should end year with 1.6 mln lines installed and lead any competitor in network deployment." Um das $39-Dollar Kursziel zu erreichen, müßte sich ICGX mittlerweile mehr als verhundertfachen - das Unternehmen ist so gut wie pleite.

Nachfolgend nun eine Auflistung der größten Analystenflops des Jahres, garniert mit ein paar Originalkommentaren zu ausgesuchten Werten. Eine eindrucksvolle Liste, die sich jedoch nahezu endlos fortsetzen ließe; die äußerste Spitze des Eisbergs.

Breakaway Solutions (BWAY)
CE Unterberg Towbin: "pure-play on the exploding growth of the Internet professional services market" (11.02.2000)
Dain Rauscher Wessels: "poised for tremendous growth in a market estimated to be worth more than $80 billion by 2003" (02.02.2000)
CE Unterberg Towbin: "dramatic increase in revenue expectations" (03.05.2000)
First Analysis Sec: "strong revenue growth, unique revenue model, excellent management, strong margins" (11.07.2000)
ICG Communications (ICGX)
Banc of America: "meaningful operating and financial momentum is not reflected in current public valuation." (07.06.2000)
CE Unterberg Towbin: "pure Internet growth play; cash flow set to explode" (15.06.2000)
Internet Capital Group (ICGE)
Robertson Stephens: "favorite pick in the B2B space, outstanding portfolio of B2B companies." (07.04.2000)
CSFB: "76% upside to current market levels of valuation." (20.04.2000)
Merrill Lynch: "gray clouds are beginning to clear, this may be an opportune entry point." (05.07.2000)
Net Perceptions (NETP)
Adams Harkness: "best buying opportunity in the eCRM group." (10.04.2000)
Barrington Resch: "overall strength of business" (06.06.2000)
Priceline.com (PCLN)
E*Offering: "significant room for appreciation." (07.04.2000)
Salomon Smith Barney: "best risk-reward ratio in the sector." (18.05.2000)
Thomas Weisel: "stock trades at a discount to other leading e-commerce companies." (23.06.2000)
Salomon Smith Barney: "under-anticipated upside potential in Q3 with new growth categories poised for take-off" (23.08.2000)
VerticalNet (VERT)
Merrill Lynch: "core B2B holding, would view any weakness in the stock as a buying opportunity." (15.03.2000)
Prudential Securities: "Single Best Idea" (27.04.2000)
W.R. Hambrecht: "early leadership status and strong track record of success" (27.06.2000)
Goldman Sachs: "The Street has yet to give VERT credit." (17.07.2000)


Ticker Aktie WKN Schluss'99 Analysten-Rating Kursziel akt. Kurs Differenz

 
BOUT  About.com 919944  89,75  28.04.00  W.R. Hambrecht  Strong Buy  150,00  28,00  536%  
ACRU  Accrue Software 924870  54,13  29.03.00  McDonald Invst  Aggressive Buy  80,00  7,50  1067%  
AKAM  Akamai 928906  327,63  28.06.00  Kaufman Bros  Strong Buy  185,00  36,19  511%  
ALLR  Allaire 918413  73,16  21.07.00  Needham & Co  Strong Buy  75,00  6,72  1116%  
APRS  Apropos Technology 934860  46,00  27.07.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  45,00  6,81  661%  
ASIA  Asia Info Holdings 935314  99,56  24.04.00  Mrgn Stnly Dn Wttr  Strong Buy  90,00  13,50  667%  
ASKJ  Ask Jeeves 924075  112,94  26.07.00  First Union Sec  Strong Buy  94,00  14,81  635%  
ASKJ  Ask Jeeves 924075  112,94  10.04.00  Goldman Sachs  Recommended List  85,00  14,81  574%  
ADBL  Audible 924567  15,00  31.03.00  Kaufman Bros  Strong Buy  25,00  1,25  2000%  
AVEA  Avenue A 932470  72,00  27.03.00  Salomon Smth Brny  Buy  80,00  4,75  1684%  
BLSW  Bluestone Software 925902  115,00  26.07.00  Legg Mason  Strong Buy  120,00  14,75  814%  
BWAY  Breakaway Solutions 928268  36,50  03.05.00  CE Unterberg Towbin  Strong Buy  70,00  3,38  2071%  
BWAY  Breakaway Solutions 928268  36,50  28.07.00  W.R. Hambrecht  Strong Buy  75,00  3,38  2219%  
CLRS  Clarus 914580  66,00  24.07.00  Banc of America Sec  Buy  165,00  21,00  786%  
COVD  Covad Communications 918421  37,29  13.04.00  Bear Stearns  Buy  150,00  11,44  1311%  
CYBS  CyberSource 923885  51,75  05.04.00  Jefferies & Co  Buy  75,00  8,94  839%  
CYCO  Cypress Communications 931635  20,50  01.08.00  Bear Stearns  Buy  35,00  3,00  1167%  
CYSV  Cysive 928618  36,03  03.04.00  Legg Mason  Buy  100,00  6,88  1453%  
DDDC  DeltaThree.com 925820  25,75  27.03.00  Lehman Brothers  Buy  44,00  3,75  1173%  
ISLD  Digital Island 924016  95,13  06.04.00  FAC/Eqts First Albany  Strong Buy  140,00  14,69  953%  
DRIV  Digital River 915918  33,31  28.04.00  Prudential  Strong Buy  45,00  5,25  857%  
DVNT  Diversinet 913514  22,00  04.04.00  Tucker Anthny Clry  Strong Buy  40,00  6,19  646%  
DVIN  Divine InterVentures 934240  8,78  07.08.00  Robertson Stephens  Buy  35,00  2,69  1301%  
DSCM  Drugstore.com 924786  36,19  25.04.00  Gruntal & Co  NT/LT Outperformer  40,00  3,13  1278%  
DSLN  DSL.Net 925901  14,44  09.05.00  CIBC Wrld Mkts  Buy  31,00  3,22  963%  
EGAN  Egain 925942  37,75  07.04.00  DLJ  Buy  90,00  7,31  1231%  
EEEE  EMachines 925822  8,25  28.04.00  Salomon Smth Brny  Buy  12,00  1,00  1200%  
EMUS  EMusic.com 918959  10,25  31.03.00  Pacific Growth Equities  Buy  40,00  1,06  3774%  
EONC  eOn Communications 932104  23,00  01.05.00  Needham & Co  Strong Buy  40,00  3,50  1143%  
ATHM  Excite@Home 908116  42,88  20.04.00  Prudential  Strong Buy  80,00  10,44  766%  
FAIM  Fairmarket 934763  48,50  10.04.00  Deutsche Bc Alex. Br  Strong Buy  40,00  2,63  1521%  
FWIS  First World Communication 935772  25,00  03.04.00  Lehman Brothers  Buy  39,00  2,06  1893%  
FCOM  Focal Communications 924807  24,13  01.08.00  Salomon Smth Brny  Buy  110,00  17,69  622%  
GDEN  Garden.com 925173  8,69  09.05.00  Thomas Weisel  Buy  14,00  0,56  2500%  
GRIC  GRIC Communications 929289  25,38  26.04.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  80,00  5,31  1507%  
HLIT  Harmonic 895791  94,94  20.04.00  CE Unterberg Towbin  Strong Buy  137,00  11,81  1160%  
HLIT  Harmonic 895791  94,94  16.05.00  CIBC Wrld Mkts  Buy  150,00  11,81  1270%  
HLTH  Healtheon/WebMD 919035  37,50  04.04.00  Gruntal & Co  NT/LT Outperformer  100,00  9,69  1032%  
HSTM  Healthstream 927014  8,50  10.05.00  Robertson Stephens  Buy  21,00  2,00  1050%  
ICGX  ICG Communications 902379  18,75  15.06.00  CE Unterberg Towbin  Strong Buy  39,00  0,38  10263%  
IMPV  ImproveNet 932297  14,13  10.04.00  CSFB  Strong Buy  16,00  1,25  1280%  
IPIX  Interactive Pictures 924948  23,31  18.04.00  Prudential  Strong Buy  55,00  5,31  1036%  
INIT  Interliant 922526  26,00  28.03.00  CE Unterberg Towbin  Strong Buy  60,00  6,44  932%  
ICGE  Internet Capital Group 924843  170,00  12.05.00  Banc of America Sec  Buy  210,00  11,22  1872%  
ICGE  Internet Capital Group 924843  170,00  09.05.00  Lehman Brothers  Buy  200,00  11,22  1783%  
ISPD  Interspeed 925940  17,69  19.04.00  Tucker Anthny Clry  Strong Buy  46,00  3,84  1198%  
ITRU  InterTrust 928920  58,81  06.07.00  CSFB  Strong Buy  75,00  6,19  1212%  
INTW  InterWorld 925184  85,38  25.04.00  Bear Stearns  Buy  110,00  3,13  3514%  
IPRT  iPrint.com 932484  15,75  03.04.00  CSFB  Strong Buy  35,00  2,72  1287%  
TURF  iTurf 920385  12,44  09.06.00  CIBC Wrld Mkts  Buy  20,00  1,19  1681%  
ITXC  ITXC Corp 926511  33,63  31.03.00  CIBC Wrld Mkts  Strong Buy  120,00  11,81  1016%  
ITXC  ITXC Corp 926511  33,63  30.06.00  Lehman Brothers  Buy  140,00  11,81  1185%  
IVIL  IVillage 919733  20,25  28.07.00  First Union Sec  Strong Buy  38,00  3,50  1086%  
IIXL  iXL Enterprises 922795  55,50  19.04.00  Dain Rauscher Wessels  Strong Buy  50,00  3,91  1279%  
IIXL  iXL Enterprises 922795  55,50  02.08.00  DLJ  Buy  44,00  3,91  1125%  
LNTE  Lante Corp. 934562  54,94  05.04.00  Friedman Billings  Buy  60,00  4,00  1500%  
LSPN  Lightspan Partnership 931977  13,50  25.05.00  CSFB  Strong Buy  28,00  2,38  1176%  
LQID  Liquid Audio 924258  26,25  18.04.00  Lehman Brothers  Buy  100,00  5,31  1883%  
LOIS  Loislaw.com 928058  39,13  26.04.00  USB Piper Jaffray  Buy  31,00  3,63  854%  
LOOK  LookSmart 925221  27,00  27.07.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  94,00  9,06  1038%  
LOUD  Loudeye Technologies 935265  40,00  27.07.00  CIBC Wrld Mkts  Strong Buy  56,00  4,50  1244%  
MAIL  Mail.com 923381  18,75  27.03.00  Prudential  Strong Buy  42,00  4,06  1034%  
MKTW  MarketWatch 918118  36,50  26.04.00  DLJ  Buy  85,00  6,38  1332%  
MPLX  Mediaplex 925821  62,75  28.04.00  CSFB  Buy  70,00  3,19  2194%  
MCOM  Metricom 885221  78,63  11.04.00  Lehman Brothers  Buy  127,00  21,25  598%  
MMPT  Modem Media Poppe Tyson 918891  35,19  27.04.00  Banc of America Sec  Buy  50,00  4,88  1025%  
EGOV  National Info Consortium 924381  32,00  22.05.00  CSFB  Strong Buy  60,00  3,00  2000%  
NBCI  NBC Internet 917440  77,25  25.04.00  Banc of America Sec  Buy  50,00  6,13  816%  
NETP  Net Perceptions 920878  42,00  17.04.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  100,00  4,44  2252%  
NCNT  Netcentives 926514  62,31  07.04.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  95,00  9,38  1013%  
NTPA  Netopia 901314  54,31  19.04.00  W.R. Hambrecht  Strong Buy  100,00  10,88  919%  
NPLI  Netpliance 931807  22,06  13.04.00  DLJ  Buy  50,00  1,91  2618%  
NASC  Network Access Solutions 922813  33,00  05.05.00  Bear Stearns  Buy  50,00  3,75  1333%  
NPLS  Network Plus 924030  21,00  12.04.00  Merrill Lynch  NT Buy/LT Buy  60,00  6,69  897%  
NZRO  NetZero 925613  26,94  25.04.00  DLJ  Buy  50,00  2,44  2049%  
NXCD  NextCard 922269  28,88  20.04.00  DLJ  Buy  70,00  8,19  855%  
PCOR  PcOrder.com 919379  51,00  03.04.00  Southwest Secs  Buy  37,00  3,69  1003%  
PFSW  PFSweb 929257  37,50  10.04.00  Stephens Inc  Buy  24,00  1,81  1326%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  16.05.00  DLJ  Buy  190,00  5,56  3417%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  07.04.00  E*OFFERING  Strong Buy  150,00  5,56  2698%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  25.04.00  Goldman Sachs  Recommended List  150,00  5,56  2698%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  09.08.00  PaineWebber  Buy  125,00  5,56  2248%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  04.04.00  Prudential  Strong Buy  100,00  5,56  1799%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  18.05.00  Salomon Smth Brny  Buy  130,00  5,56  2338%  
PCLN  Priceline.com 919819  47,38  25.04.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  150,00  5,56  2698%  
PRME  Prime Response 935967  23,88  29.03.00  Dain Rauscher Wessels  Buy  40,00  3,31  1208%  
PKSI  Primus Knowledge 924414  45,31  28.04.00  Dain Rauscher Wessels  Buy  75,00  6,19  1212%  
PKSI  Primus Knowledge 924414  45,31  07.08.00  First Union Sec  Strong Buy  65,00  6,19  1050%  
QKKA  Quokka Sports 924811  13,13  20.04.00  USB Piper Jaffray  Buy  30,00  3,06  980%  
QUOT  Quotesmith.com 924902  11,38  20.04.00  ABN AMRO  Buy  21,00  1,88  1117%  
RAMP  Ramp Networks 923827  15,25  31.05.00  Dain Rauscher Wessels  Strong Buy Aggress  24,00  2,19  1096%  
RRRR  Rare Medium Group 891555  34,13  27.03.00  CSFB  Strong Buy  80,00  5,50  1455%  
RRRR  Rare Medium Group 891555  34,13  27.03.00  Deutsche Bc Alex. Br  Buy  83,00  5,50  1509%  
RAZF  Razorfish 920928  47,56  30.03.00  JP Morgan  Buy  47,00  5,00  940%  
RCOM  Register.com 934802  57,25  28.03.00  Banc of America Sec  Strong Buy  115,00  8,75  1314%  
RCOM  Register.com 934802  57,25  15.05.00  Legg Mason  Strong Buy  130,00  8,75  1486%  
RTHM  Rhythm Netconnections 920372  31,00  28.04.00  Salomon Smth Brny  Buy  90,00  5,88  1531%  
ROWE  RoweCom 919541  45,38  25.04.00  Sands Brothers  Buy  40,00  2,88  1389%  
SONE  S1 916664  78,13  07.04.00  ABN AMRO  Buy  115,00  9,75  1179%  
SONE  S1 916664  78,13  04.04.00  ING Barings  Strong Buy  150,00  9,75  1538%  
SONE  S1 916664  78,13  26.05.00  USB Piper Jaffray  Strong Buy  122,00  9,75  1251%  
SCNT  Scient 922420  86,44  03.04.00  ING Barings  Buy  140,00  12,81  1093%  
SCNT  Scient 922420  86,44  27.03.00  Wit SoundView  Strong Buy  140,00  12,81  1093%  
SQST  Sciquest.com 929393  79,50  03.08.00  Sands Brothers  Strong Buy  120,00  4,06  2956%  
SNOW  Snowball.com 934228  15,31  17.04.00  Chase H&Q  Buy  19,00  1,00  1900%  
SOFN  Softnet Systems 853600  25,13  20.06.00  CIBC Wrld Mkts  Buy  52,00  5,00  1040%  
UPRO  Uproar 924329  33,88  11.04.00  Banc of America Sec  Strong Buy  35,00  3,25  1077%  
USIT  US Interactive 924815  43,00  28.07.00  Janney Mntgmy Scott  Buy  35,00  1,88  1862%  
VNTR  Ventro (ehem. Chemdex) 923988  111,00  31.03.00  Deutsche Bc Alex. Br  Strong Buy  160,00  8,00  2000%  
VNTR  Ventro (ehem. Chemdex) 923988  111,00  26.04.00  Sands Brothers  Strong Buy  150,00  8,00  1875%  
VERT  Vertical Net 919020  82,00  20.04.00  Lehman Brothers  Buy  175,00  21,75  805%  
VIAN  Viant 923418  49,50  03.04.00  ING Barings  Buy  140,00  5,63  2487%  
VNWK  Visual Networks 912192  79,25  14.04.00  CE Unterberg Towbin  Buy  125,00  5,75  2174%  
VNWK  Visual Networks 912192  79,25  26.05.00  Merrill Lynch  NT Buy/LT Buy  93,00  5,75  1617%  
VIXL  Vixel 925990  17,06  26.04.00  Needham & Co  Buy  40,00  5,56  719%  
WEBS  Web Street 929243  14,06  26.04.00  Pacific Crest  Strong Buy  35,00  1,81  1934%  




 
Buckmaster:

UBS muss sich bei den Zahlen vertan haben

 
10.10.00 00:48
Der Gewinn müßte bei Intershop aufgrund des Geschäftsmodells von Intershop (im Gegensatz zu BVSN hauptsächlich margenträchtiger Lizenzverkauf und Implementierung durch Service-Provider(ASP)) in den nächsten Jahren sehr viel schneller wachsen als der Umsatz. Der Umsatz sollte in den nächsten vier Jahren mindestens jedes Jahr um 100 % wachsen, der Gewinn entsprechend höher, so sehen es zumindest die meisten Analysten... Langfristig sollte bei Intershop eine Rendite von mindestens 15 % möglich sein.



Gewinn / Aktie


1998 (1 Analyst)


0 Low: -0.39, Ø -0.39, Hi: -0.39 3

1999 (12 Analysten)


0 Low: -0.23, Ø -0.15, Hi: -0.04 3

2000 (14 Analysten)


0 Low: -0.01, Ø 0.02, Hi: 0.06 3

2001 (13 Analysten)


0 Low: 0.12, Ø 0.22, Hi: 0.42 3

2002 (9 Analysten)


0 Low: 0.21, Ø 0.45, Hi: 0.63 3

2003 (3 Analysten)


0 Low: 0.65, Ø 1.05, Hi: 1.59 3

2004 (1 Analyst)


0 Low: 2.46, Ø 2.46, Hi: 2.46 3

Quelle: www.onvista.de
Buckmaster:

Gewinn jeweils in EUR/Aktie

 
10.10.00 00:50
Es gibt keine neuen Beiträge.


Hot-Stocks-Forum - Gesamtforum - Antwort einfügen - zum ersten Beitrag springen

Neueste Beiträge aus dem Priceline.com Forum

Wertung Antworten Thema Verfasser letzter Verfasser letzter Beitrag
  6 Momentum Play - RNBO Parocorp Schnellinger 24.11.21 05:31
  16 Depots weiter im Gewinnbereich klecks1 klecks1 24.04.21 22:54
  31 AC weiter im Aufwärtstrend klecks1 Lalapo 01.12.05 11:28
  1 ###TheGlobe auf Höhenflug klecks1 klecks1 01.12.03 15:18
  2 Einbruch bei Priceline (über 20 % Verlust) klecks1 klecks1 06.11.03 08:56

--button_text--