Geld | Brief | ||
0,19 € | 0,20 € | +18,75% |
Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 40,00 € | 2,97 | 1,89/- € |
PG46KR
| Put | 80,00 € | 2,00 | 2,77/2,84 € |
PC9V17
|
Call | 47,00 € | 5,04 | 1,11/1,14 € |
PG818J
| Put | 64,00 € | 4,99 | 1,11/1,14 € |
PG3Q2D
|
Call | 51,00 € | 7,97 | 0,69/0,72 € |
PG8N5Z
| Put | 52,00 € | 8,26 | 0,67/0,69 € |
PC30PN
|
Weitere Optionsscheine |
Produkttyp | Optionsscheine |
Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
Partizipationstyp | Call |
Einfacher Hebel | 28,83 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Mercedes-Benz Group | 56,26 € | +1,02% | 0,10 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 2100 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | amerikanisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 06.12.2023 |
Ausgabepreis | 0,27 € |
Erster Handelstag | 06.12.2023 |
Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
Bewertungstag | 17.12.2027 |
Zahltag | 24.12.2027 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 1100 |
Aufgeld rel. | 52,87 % |
Aufgeld rel. p.a. | 17,61 % |
Impl. Vola Mittelkurs | 28,49 % |
Innerer Wert | 0,00 € |
Zeitwert | 0,20 € |
Einfacher Hebel | 28,83 |
Omega | 4,025 |
Delta | 0,140 |
Gamma | 0,007 |
Theta p.T. | -0,0001 |
Vega | 0,020 |
Rho | 0,185 |
Spread-Move | 0,72 |
Spread rel. | 5,26 % |
Spread hom. | 0,10 € |
Berechnungszeitpunkt | 12.12.24 18:53:26 |
Kurszeitpunkt | 12.12.24 18:09:50 |
Kurs Geld | 0,19 € |
Kurs Brief | 0,20 € |
Emittent | Société Générale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 84,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 84,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
PC30P6 | BNP Paribas | 1,82 € | 17.12.27 |
SU28EP | Société Générale | 0,24 € | 17.12.27 |
SU28ER | Société Générale | 0,16 € | 17.12.27 |
HS3MR9 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 0,193 € | 15.12.27 |
PC30N7 | BNP Paribas | 1,22 € | 17.12.27 |