3.643,90 | -1,61% | -59,75 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
13.12.24 | 3.699,47 | 3.720,84 | 3.642,85 | 3.643,9 | - | 0 | |
12.12.24 | 3.769,87 | 3.781,7 | 3.689,57 | 3.703,65 | - | 0 | |
11.12.24 | 3.741,62 | 3.768,32 | 3.707,25 | 3.763,78 | - | 0 | |
10.12.24 | 3.768,84 | 3.783,22 | 3.715,74 | 3.736,4 | - | 0 | |
09.12.24 | 3.895,66 | 3.913,99 | 3.767,19 | 3.775,96 | - | 0 | |
06.12.24 | 3.908,99 | 3.938,69 | 3.884,11 | 3.900,93 | - | 0 | |
05.12.24 | 3.870,88 | 3.915,11 | 3.845,65 | 3.900,54 | - | 0 | |
04.12.24 | 3.882,16 | 3.941,43 | 3.847,85 | 3.878,81 | - | 0 | |
03.12.24 | 3.863,35 | 3.882,95 | 3.811,58 | 3.880,51 | - | 0 | |
02.12.24 | 3.916,76 | 3.934,68 | 3.833,05 | 3.861,2 | - | 0 | |
29.11.24 | 3.842,89 | 3.972,01 | 3.838,33 | 3.914,11 | - | 0 | |
28.11.24 | 3.857,32 | 3.859,96 | 3.835,42 | 3.843,68 | - | 0 | |
27.11.24 | 3.870,52 | 3.893,81 | 3.826,97 | 3.859,75 | - | 0 | |
26.11.24 | 3.906,21 | 3.912,18 | 3.861,08 | 3.878,49 | - | 0 | |
25.11.24 | 4.013,93 | 4.023,28 | 3.893,93 | 3.928,03 | - | 0 | |
22.11.24 | 4.039,3 | 4.061,91 | 3.958,98 | 4.010,91 | - | 0 | |
21.11.24 | 3.935,34 | 4.014,84 | 3.923,19 | 4.014,84 | - | 0 | |
20.11.24 | 4.009,72 | 4.012,37 | 3.909,19 | 3.934,9 | - | 0 | |
19.11.24 | 3.899,71 | 4.004,88 | 3.896,35 | 4.000,95 | - | 0 | |
18.11.24 | 3.745,81 | 3.972,62 | 3.745,34 | 3.902,09 | - | 0 | |
15.11.24 | 3.667,32 | 3.834,52 | 3.629,23 | 3.715,51 | - | 0 | |
14.11.24 | 3.672,71 | 3.699,55 | 3.652,54 | 3.682,14 | - | 0 |
1 Woche | 3.900,93 | -6,59% |
1 Monat | 3.682,14 | -1,04% |
3 Monate | 3.342,64 | +9,01% |
Lfd. Jahr | - | - |
1 Jahr | - | - |
3 Jahre | - | - |
Keine Daten vorhanden |