125,98 | -0,13% | -0,16 |
Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Stücke | Volumen | |
11.12.24 | 126,15 | 126,15 | 125,98 | 125,98 | - | - | |
10.12.24 | 126,18 | 126,19 | 126,01 | 126,14 | - | - | |
09.12.24 | 126,21 | 126,23 | 126,12 | 126,18 | 0 | - | |
06.12.24 | 126,21 | 126,25 | 126,13 | 126,20 | 0 | - | |
05.12.24 | 126,36 | 126,36 | 126,20 | 126,21 | - | - | |
04.12.24 | 126,35 | 126,43 | 126,32 | 126,36 | - | - | |
03.12.24 | 126,44 | 126,44 | 126,31 | 126,35 | 0 | - | |
02.12.24 | 126,18 | 126,47 | 126,17 | 126,44 | 0 | - | |
29.11.24 | 125,90 | 126,17 | 125,87 | 126,17 | 0 | - | |
28.11.24 | 125,79 | 125,92 | 125,79 | 125,90 | - | - | |
27.11.24 | 125,83 | 125,87 | 125,73 | 125,79 | - | - | |
26.11.24 | 125,93 | 125,93 | 125,82 | 125,83 | 0 | - | |
25.11.24 | 125,78 | 125,96 | 125,78 | 125,92 | - | - | |
22.11.24 | 125,53 | 125,86 | 125,53 | 125,77 | - | - | |
21.11.24 | 125,54 | 125,56 | 125,49 | 125,52 | - | - | |
20.11.24 | 125,59 | 125,59 | 125,47 | 125,53 | - | - | |
19.11.24 | 125,58 | 125,71 | 125,53 | 125,59 | - | - | |
18.11.24 | 125,59 | 125,62 | 125,57 | 125,57 | - | - | |
15.11.24 | 125,61 | 125,71 | 125,58 | 125,58 | - | - | |
14.11.24 | 125,53 | 125,64 | 125,46 | 125,61 | - | - | |
13.11.24 | 125,57 | 125,57 | 125,39 | 125,52 | - | - | |
12.11.24 | 125,57 | 125,63 | 125,51 | 125,56 | 0 | - |
1 Woche | 126,21 | -0,18% |
1 Monat | 125,56 | +0,33% |
3 Monate | 124,43 | +1,25% |
Lfd. Jahr | 121,08 | +4,05% |
1 Jahr | 120,92 | +4,18% |
3 Jahre | 124,90 | +0,86% |
Keine Daten vorhanden |