101,10 | -0,01% | -0,01 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag | 19.03.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Commerzbank AG | 15,105 € | -0,43% | 100,00 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 9,25 % |
Kupon-Start | 01.03.2023 |
Kupon-Ende | 26.03.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 27.02.2023 |
Ausgabepreis | 99,69 % |
Erster Handelstag | 27.02.2023 |
Letzter Handelstag | 19.03.2025 |
Bewertungstag | 21.03.2025 |
Zahltag | 27.03.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 96 |
Maximalrendite rel. | 1,33 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 4,81 % |
Seitwärtsrendite rel. | 1,33 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 4,81 % |
Outperformancepunkt | 15,28 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 6,69 % |
Berechnungszeitpunkt | 15.12.24 04:29:37 |
Kurszeitpunkt | 13.12.24 17:30:01 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
28.03.2024 | 9,25% p.a. |
28.03.2025 | 9,25% p.a. |
GG8UZA | Goldman Sachs | 89,64 € | 21.03.25 |
DQ8X6W | DZ BANK AG | 93,84 € | 21.03.25 |
PG9GTQ | BNP Paribas | 93,05 € | 21.03.25 |
GG8V07 | Goldman Sachs | 94,11 € | 21.03.25 |
PG9GTN | BNP Paribas | 95,89 € | 21.03.25 |