Geld | Brief | Änderung Brief | |
100,49 | 100,59 | -0,17% |
WKN | Kupon | Basispreis | ||
---|---|---|---|---|
SN6YT2
| 14,50 | 12,97 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Commerzbank AG | 15,105 € | -0,43% | 76,9231 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 12,00 % |
Kupon-Start | 03.12.2024 |
Kupon-Ende | 24.09.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 29.11.2024 |
Ausgabepreis | 98,68 % |
Letzter Handelstag | 18.09.2025 |
Bewertungstag | 19.09.2025 |
Zahltag | 25.09.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 279 |
Maximalrendite rel. | 8,64 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 11,10 % |
Seitwärtsrendite rel. | 8,64 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 11,10 % |
Outperformancepunkt | 16,39 € |
Spread rel. | 0,10 % |
Spread hom. | 1,00 € |
Stückzins | 0,43 % |
Berechnungszeitpunkt | 14.12.24 09:56:39 |
Kurszeitpunkt | 13.12.24 21:47:58 |
Kurs Geld | 100,48 % |
Kurs Brief | 100,58 % |
Emittent | BNP Paribas |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
25.09.2025 | 12,00% p.a. |
GG8SL8 | Goldman Sachs | 91,39 € | 19.09.25 |
GG8UZN | Goldman Sachs | 93,06 € | 19.09.25 |
DQ8X6Y | DZ BANK AG | 92,09 € | 19.09.25 |
GJ10WS | Goldman Sachs | 97,60 € | 19.09.25 |
HT0DSH | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 94,86 € | 19.09.25 |