Geld | Brief | ||
101,87 | 101,97 | +0,44% |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Bewertungstag | 01.08.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Nvidia Corporation | 144,47 $ | +4,45% | 11,1782 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 10,50 % |
Kupon-Start | 14.10.2024 |
Kupon-Ende | 07.08.2025 |
Physische Lieferung | nein |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 07.10.2024 |
Ausgabepreis | 100,00 % |
Bewertungstag | 01.08.2025 |
Zahltag | 08.08.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | ja |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 208 |
Maximalrendite rel. | 3,98 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 6,79 % |
Seitwärtsrendite rel. | 3,98 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 6,79 % |
Outperformancepunkt | 150,71 $ |
Spread rel. | 0,10 % |
Spread hom. | 1,00 € |
Stückzins | 2,45 % |
Berechnungszeitpunkt | 05.01.25 23:25:00 |
Kurszeitpunkt | 03.01.25 21:59:40 |
Kurs Geld | 101,87 % |
Kurs Brief | 101,97 % |
Emittent | Société Générale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
08.08.2025 | 10,50% p.a. |
HV4Y33 | Unicredit | 99,08 € | 15.10.25 |
HV4XV1 | Unicredit | 100,87 € | 14.07.25 |
HV4XT7 | Unicredit | 99,49 € | 02.07.25 |
HV4XWW | Unicredit | 101,16 € | 13.08.25 |
HV4XPU | Unicredit | 99,87 € | 28.05.25 |