Discountzertifikat Classic auf S&P 500

47,76 +0,67% +0,32 €
13.12.24 08:36:58 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SU9MA6
ISIN: DE000SU9MA67
Symbol:
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
DQ8Y44 20.12.24 -0,55% 123,53% -124,12% -349,75%
DQ78H7 20.12.24 -0,50% 88,27% -88,79% -250,18%
DQ7FL5 20.12.24 0,38% 53,55% -53,16% -149,80%
VC37PY 20.12.24 5,25% 22,57% -17,28% -48,71%
DQ5DT3 20.12.24 3,36% 21,06% -17,67% -49,80%
VC315G 20.12.24 7,71% 7,71% 17,40% 49,02%
HG98N9 20.12.24 6,48% 6,48% 848,45% 2.250,20%
HG98N7 20.12.24 6,48% 6,48% 773,04% 2.050,20%
HG98NC 20.12.24 6,48% 6,48% 961,56% 2.550,20%
HS00GL 20.12.24 5,92% 5,92% 659,92% 1.750,20%
HG98N8 20.12.24 5,86% 5,86% 810,74% 2.150,20%
DQ4MU4 20.12.24 5,72% 5,72% 17,82% 50,20%
HG98NL 20.12.24 5,59% 5,59% 1.263,21% 3.350,20%
HG98NM 20.12.24 5,55% 5,55% 1.300,91% 3.450,20%
HG98NN 20.12.24 5,52% 5,52% 1.338,62% 3.550,20%
HG98NP 20.12.24 5,48% 5,48% 1.376,32% 3.650,20%
HG98NQ 20.12.24 5,43% 5,43% 1.414,03% 3.750,20%
HG98NR 20.12.24 5,39% 5,39% 1.451,73% 3.850,20%
HG98NS 20.12.24 5,33% 5,33% 1.489,44% 3.950,20%
HG98NT 20.12.24 5,28% 5,28% 1.527,14% 4.050,20%
HG98NB 20.12.24 5,14% 5,14% 923,86% 2.450,20%
MG52M5 20.12.24 5,09% 5,09% 550,10% 1.550,11%
HG98ND 20.12.24 5,06% 5,06% 999,27% 2.650,20%
HG98NE 20.12.24 5,02% 5,02% 1.036,97% 2.750,20%
HG98NF 20.12.24 4,98% 4,98% 1.074,68% 2.850,20%
MG52M4 20.12.24 4,97% 4,97% 727,54% 2.050,11%
HG98NG 20.12.24 4,93% 4,93% 1.112,38% 2.950,20%
HS7930 20.12.24 4,93% 4,93% 88,76% 250,11%
HG98NH 20.12.24 4,88% 4,88% 1.150,09% 3.050,20%
HS31EN 20.12.24 4,84% 4,84% 622,22% 1.650,20%
HG98NJ 20.12.24 4,82% 4,82% 1.187,79% 3.150,20%
HS00GM 20.12.24 4,76% 4,76% 697,63% 1.850,20%
HG98NK 20.12.24 4,76% 4,76% 1.225,50% 3.250,20%
HG9YZ4 20.12.24 4,72% 4,72% 735,33% 1.950,20%
HS31EG 20.12.24 4,56% 4,56% 395,98% 1.050,20%
HG98NA 20.12.24 4,53% 4,53% 886,15% 2.350,20%
HS31EH 20.12.24 4,52% 4,52% 433,69% 1.150,20%
HS7931 20.12.24 4,51% 4,51% 124,25% 350,11%
HS7932 20.12.24 4,48% 4,48% 159,74% 450,11%
HS31EJ 20.12.24 4,48% 4,48% 471,39% 1.250,20%
HS7933 20.12.24 4,45% 4,45% 195,22% 550,11%
HS31EK 20.12.24 4,43% 4,43% 509,10% 1.350,20%
HS7934 20.12.24 4,42% 4,42% 230,71% 650,11%
HS7935 20.12.24 4,39% 4,39% 266,20% 750,11%
HS31EL 20.12.24 4,39% 4,39% 546,80% 1.450,20%
HS7936 20.12.24 4,36% 4,36% 301,69% 850,11%
HS31EM 20.12.24 4,34% 4,34% 584,51% 1.550,20%
HS7937 20.12.24 4,32% 4,32% 337,17% 950,11%
VD8A86 20.12.24 4,18% 4,18% 53,30% 150,20%
VD8A82 20.12.24 3,76% 3,76% 88,79% 250,20%
VD6RF1 20.12.24 3,72% 3,72% 124,28% 350,20%
VU9P6R 20.12.24 3,69% 3,69% 479,15% 1.350,20%
VU9P6U 20.12.24 3,65% 3,65% 834,03% 2.350,20%
VU9P6X 20.12.24 3,58% 3,58% 550,13% 1.550,20%
VU9P69 20.12.24 3,53% 3,53% 585,61% 1.650,20%
VM8SN0 20.12.24 3,49% 3,49% 301,71% 850,20%
VU9P6N 20.12.24 3,47% 3,47% 621,10% 1.750,20%
VD2TTV 20.12.24 3,37% 3,37% 159,67% 449,93%
VU9P6V 20.12.24 3,34% 3,34% 692,08% 1.950,20%
VM0FFB 20.12.24 3,33% 3,33% 408,18% 1.150,20%
VU9P6S 20.12.24 3,27% 3,27% 727,56% 2.050,20%
HD12JA 20.12.24 3,27% 3,27% 443,66% 1.250,20%
VU9Y5W 20.12.24 3,27% 3,27% 443,66% 1.250,20%
VD0TJN 20.12.24 3,22% 3,22% 195,25% 550,20%
VD0JD7 20.12.24 3,16% 3,16% 230,74% 650,20%
VU9P6Z 20.12.24 3,15% 3,15% 514,64% 1.450,20%
HD6HJD 20.12.24 3,14% 3,14% 125,47% 353,78%
VU9P6P 20.12.24 3,12% 3,12% 798,54% 2.250,20%
VD0JEG 20.12.24 3,11% 3,11% 266,23% 750,20%
HD275H 20.12.24 2,99% 2,99% 337,20% 950,20%
VM8E75 20.12.24 2,99% 2,99% 337,17% 950,11%
VU9P6T 20.12.24 2,96% 2,96% 869,51% 2.450,20%
VM612Y 20.12.24 2,93% 2,93% 372,69% 1.050,20%
HD6HJB 20.12.24 2,91% 2,91% 143,21% 403,78%
VM2MQ9 20.12.24 2,87% 2,87% 904,92% 2.549,82%
VU9P67 20.12.24 2,87% 2,87% 656,59% 1.850,20%
HD0SPW 20.12.24 2,83% 2,83% 488,00% 1.375,11%
DQ4MU3 20.12.24 2,65% 2,65% 53,30% 150,20%
HD73WQ 20.12.24 2,36% 2,36% 106,53% 300,20%
PC962M 20.12.24 2,34% 2,34% 94,34% 250,20%
DJ8055 20.12.24 2,26% 2,26% 266,23% 750,20%
SY25Y9 20.12.24 2,20% 2,20% 88,79% 250,20%
DQ3TBN 20.12.24 2,20% 2,20% 88,79% 250,20%
DJ8HXC 20.12.24 2,18% 2,18% 301,69% 850,11%
DQ3D4S 20.12.24 2,13% 2,13% 124,25% 350,11%
SY25Y8 20.12.24 2,13% 2,13% 124,28% 350,20%
DQ3D4Q 20.12.24 2,11% 2,11% 940,47% 2.650,11%
DJ8A09 20.12.24 2,11% 2,11% 337,20% 950,20%
DJ3ZYU 20.12.24 2,08% 2,08% 550,13% 1.550,20%
SY015H 20.12.24 2,06% 2,06% 159,76% 450,20%
DQ3D4R 20.12.24 2,06% 2,06% 159,74% 450,11%
DJ3ZYN 20.12.24 2,04% 2,04% 763,05% 2.150,20%
HD1CQ7 20.12.24 2,03% 2,03% 372,69% 1.050,20%
DJ4KHW 20.12.24 2,03% 2,03% 372,69% 1.050,20%
PE0503 20.12.24 2,02% 2,02% 924,64% 2.453,71%
PE0505 20.12.24 2,00% 2,00% 547,81% 1.453,71%
SU9MBB 20.12.24 1,99% 1,99% 195,25% 550,20%
DQ0GUR 20.12.24 1,99% 1,99% 195,25% 550,20%
DJ3ZYT 20.12.24 1,99% 1,99% 585,61% 1.650,20%
DQ3D4P 20.12.24 1,99% 1,99% 975,98% 2.750,20%
SU0FUE 20.12.24 1,99% 1,99% 585,58% 1.650,07%
DJ4KHV 20.12.24 1,94% 1,94% 408,18% 1.150,20%
DJ3ZYM 20.12.24 1,93% 1,93% 798,54% 2.250,20%
SU0FUB 20.12.24 1,93% 1,93% 798,51% 2.250,07%
SU9MBA 20.12.24 1,91% 1,91% 230,74% 650,20%
DJ877L 20.12.24 1,91% 1,91% 230,74% 650,20%
SU9MA2 20.12.24 1,89% 1,89% 621,10% 1.750,20%
DJ3ZYS 20.12.24 1,89% 1,89% 621,10% 1.750,20%
HD73WR 20.12.24 1,89% 1,89% 97,66% 275,20%
DJ3ZYX 20.12.24 1,86% 1,86% 443,66% 1.250,20%
SU0FUG 20.12.24 1,86% 1,86% 443,63% 1.250,07%
SU0FT8 20.12.24 1,86% 1,86% 1.011,44% 2.850,07%
DQ3D4N 20.12.24 1,86% 1,86% 1.011,46% 2.850,20%
SU9MA9 20.12.24 1,83% 1,83% 266,23% 750,20%
DQ1SYT 20.12.24 1,82% 1,82% 1.046,84% 2.949,58%
HD67BE 20.12.24 1,82% 1,82% 177,51% 500,20%
DJ3ZYL 20.12.24 1,82% 1,82% 834,03% 2.350,20%
PN59M6 20.12.24 1,79% 1,79% 735,33% 1.950,20%
DJ3ZYR 20.12.24 1,79% 1,79% 656,59% 1.850,20%
SU0FUD 20.12.24 1,79% 1,79% 656,56% 1.850,07%
PE0504 20.12.24 1,78% 1,78% 623,18% 1.653,71%
DJ3ZYW 20.12.24 1,77% 1,77% 479,15% 1.350,20%
SU9MA4 20.12.24 1,77% 1,77% 479,15% 1.350,20%
PE0502 20.12.24 1,75% 1,75% 1.000,01% 2.653,71%
SU9MA8 20.12.24 1,75% 1,75% 301,71% 850,20%
SU0FUA 20.12.24 1,70% 1,70% 869,49% 2.450,07%
DJ3ZYK 20.12.24 1,70% 1,70% 869,51% 2.450,20%
SU9MA1 20.12.24 1,69% 1,69% 692,08% 1.950,20%
DJ3ZYQ 20.12.24 1,69% 1,69% 692,08% 1.950,20%
DJ3ZYV 20.12.24 1,67% 1,67% 514,64% 1.450,20%
SU0FUF 20.12.24 1,67% 1,67% 514,60% 1.450,07%
SU9MA7 20.12.24 1,66% 1,66% 337,20% 950,20%
DJ3ZYJ 20.12.24 1,58% 1,58% 905,00% 2.550,20%
SU9MA6 20.12.24 1,58% 1,58% 372,69% 1.050,20%
SU9MA3 20.12.24 1,58% 1,58% 550,13% 1.550,20%
DJ3ZYP 20.12.24 1,58% 1,58% 727,56% 2.050,20%
SU0FUC 20.12.24 1,58% 1,58% 727,53% 2.050,07%
PN59M5 20.12.24 1,55% 1,55% 810,74% 2.150,20%
SU9MA5 20.12.24 1,48% 1,48% 408,18% 1.150,20%
SU9MA0 20.12.24 1,46% 1,46% 763,05% 2.150,20%
PD5Z5H 20.12.24 1,46% 1,46% 961,44% 2.549,63%
PD5Z5M 20.12.24 1,46% 1,46% 584,35% 1.549,63%
PD5Z5K 20.12.24 1,46% 1,46% 772,89% 2.049,63%
SU0FT9 20.12.24 1,44% 1,44% 940,46% 2.650,07%
HD0B2Q 20.12.24 1,37% 1,37% 1.437,31% 4.050,20%
HD0MXY 20.12.24 1,37% 1,37% 621,10% 1.750,20%
SU9MEM 20.12.24 1,32% 1,32% 408,18% 1.150,20%
SU9MEN 20.12.24 1,29% 1,29% 372,69% 1.050,20%
SU0FU9 20.12.24 1,26% 1,26% 940,46% 2.650,07%
PD5Z5J 20.12.24 1,20% 1,20% 848,31% 2.249,63%
PE8DEL 20.12.24 1,20% 1,20% 848,45% 2.250,20%
SU0FVA 20.12.24 1,19% 1,19% 869,49% 2.450,07%
PE0501 20.12.24 1,15% 1,15% 1.301,48% 3.453,71%
PN9AF6 20.12.24 1,14% 1,14% 1.263,27% 3.350,58%
SU0FVB 20.12.24 1,13% 1,13% 798,51% 2.250,07%
PE8CWD 20.12.24 1,11% 1,11% 1.225,50% 3.250,20%
SU9MEG 20.12.24 1,10% 1,10% 763,05% 2.150,20%
SU0FVC 20.12.24 1,07% 1,07% 727,53% 2.050,07%
SU9MEH 20.12.24 1,05% 1,05% 692,08% 1.950,20%
SU0FVD 20.12.24 1,02% 1,02% 656,56% 1.850,07%
PD76EA 20.12.24 1,02% 1,02% 1.451,73% 3.850,20%
PD5Z5G 20.12.24 1,01% 1,01% 1.074,56% 2.849,63%
SU9MEJ 20.12.24 1,00% 1,00% 621,10% 1.750,20%
SU0FVE 20.12.24 0,98% 0,98% 585,58% 1.650,07%
SU9MEK 20.12.24 0,95% 0,95% 550,13% 1.550,20%
SU0FVF 20.12.24 0,93% 0,93% 514,60% 1.450,07%
SU9MEL 20.12.24 0,91% 0,91% 479,15% 1.350,20%
SU0FVG 20.12.24 0,90% 0,90% 443,63% 1.250,07%
SU0FU8 20.12.24 0,67% 0,67% 1.011,44% 2.850,07%
PD5Z5F 20.12.24 0,66% 0,66% 1.149,98% 3.049,63%
PD5Z5D 20.12.24 0,50% 0,50% 1.338,53% 3.549,63%
VU9P6Q 20.12.24 0,30% 0,30% 763,05% 2.150,20%
KH9LUE 19.12.24 -3,50% -3,50% 1.137,06% 2.450,20%
KH9LUM 19.12.24 -3,76% -3,76% 881,82% 1.900,20%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.