Mitgl. seit, Sterne | 10.05.09, 2.101 |
Postings | 1.921 (75% Börse) |
Wertung | Betreff | Zeit |
29![]() | Ist schon lustig wenn man hier ein paar Ta. | 17.03.19 |
27![]() | Schon bemerkt das wenige "alte Hasen" h. | 28.04.20 |
25![]() | DLG. Eigentlich..... | 24.03.20 |
21![]() | Nein da siehst du was falsch: | 16.05.20 |
20![]() | Nur mal so.... | 16.06.20 |
18![]() | Strohimkopf...klar ist Stimmung grad wiede. | 27.01.20 |
16![]() | Schirpendales.... | 13.01.20 |
16![]() | Aus Wirecard Sicht | 19.10.19 |
15![]() | Drüber geschlafen und.... | 09.05.20 |
15![]() | JVX | 18.10.19 |
Gruppe | Mitglieder |
Bilanzrating / Fundamentalanalyse | 295 |
Wertung | Betreff | Zeit |
Beste News seit Jahren. Nun dürfte sehr s. | 09.01.23 | |
Hurra, die 13,XX kommen endlich in Sicht | 14.12.22 | |
3![]() | Also ich bin auch dafür, 13,60 und tschüß | 07.12.22 |
2![]() | Das mit dem fast fertigen Malariaimpfstoff . | 11.11.22 |
Wobei... ist ja relativ | 10.11.22 | |
Zartes Grün heute bei Novavax... hat man s. | 10.11.22 | |
Schon schräg wie nachweislich korrumpier. | 09.11.22 | |
Wenn man nichts von Zahlen versteht sollt. | 09.11.22 | |
Wer sich den earningscall reingezogen hat | 08.11.22 | |
Mit runtergesetzt meint er daß sie weiter lie. | 08.11.22 |
Wertung | Betreff | Zeit | |
aurin hat noch keine Themen eröffnet. |